Si vous rencontrez des difficultés d'accès à ce site Internet, merci de nous appeler au +33 (1) 763 60 412 ou d'utiliser l'Assistant Google pour FlixBus.
Le tableau suivant présente les prix pour les bagages supplémentaires en fonction de la méthode de réservation et de votre monnaie.
| Devises | Code | Option de réservation | ||
|---|---|---|---|---|
| Lors de la réservation de votre billet | Après la réservation de votre billet | |||
| Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
| US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
| Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
| Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
| Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
| Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
| Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
| Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
| British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
| Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
| Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
| Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
| Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
| Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
| Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
| Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
| Turkish Lira | TRY | 35 | 52 | |
*Sur les lignes Russes, les bagages supplémentaires ou bagages spéciaux ne peuvent être réservés qu'au guichet de la gare de départ. Les tarifs de nos partenaires s'appliquent.
**La réservation de bagages n'est pas disponible pour les lignes ukrainienne après la réservation du billet.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter les conditions générales.